采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:0592-5969681
手机:18906012785
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | M631 |
处理工艺 | 其他 | 使用场合 | 大型 |
额定频率 | 额定功率 | ||
进水压力 | 供水量 | ||
净含量(规格) | 外形尺寸 | ||
水质特性 | 电压 |
对于村落分散和人口数量相对较少的山村,偏远地区等,不可能实现集中供水,多不建设饮水处理设施或只建设慢滤池和蓄水池。这些地区经济欠发达,资金短缺,交通不便。他们饮用的的只是改良井水和窖存雨水,达不到或很难达到现行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的要求,水质亟待提高。水源易被污染。此外,80年代初期建成的农村简易自来水厂,大多水处理工艺流程落后,设施简陋,输配水管网系统老化,二次污染的隐患也比较突出,生活给水水质难以得到保障。
主要技术参数
PH传感器 | PH量程 | 0-14PH |
ph分辨率 | 0.01ph | |
精确度 | ±0.02 | |
24小时偏移 | ±0.01ph | |
供电电压 | DC12V | |
环境温度 | -30℃ --+65℃ | |
通讯协议 | Modbus协议 | |
通讯接口 | RS485 | |
浊度传感器 | 量程 | 0~1O00NTU(FTU) |
分辨率: | 0.1NTU | |
精确度: | ±0.5%FS | |
24h漂移: | ±5% | |
溶解氧传感器 | 量程: | 0~20ppm ,0~200%饱和度 |
分辨率: | 0.01ppm | |
精确度: | ±0.1ppm | |
24h漂移: | ±0.1mg/L | |
电导传感器 | 量程: | 0~20000μs/cm |
分辨率: | 0.1μs/cm | |
精确度: | 0.5%±FS | |
重复性 | ±1% | |
24h漂移: | ±1% | |
供电电压 | DC12V | |
遥测终端机 | 供电电压 | DC5~36V |
通讯接口 | RS232 | |
波特率 | 9600-115200 | |
平均工作功耗 | ≤35ma@12VDC | |
设备平均无故障工作时间 | MTBF>20000小时 | |
工作温度 | -35℃~75℃ | |
相对湿度 | 0~95%无凝结 | |
固态存储器 | ≥16M | |
接口 | 1路脉冲、2路RS485、1路RS232、4路模拟、2路DI、1路DO | |
通讯方式 | 串口、2G/3G/4G、北斗卫星等(可选) |
配套设备(选购)
一体化机箱 | 按需选配不同材质(不锈钢、冷轧板)、尺寸机箱 |
立杆 | 3.5m/4.5m立杆(长度可定制) |
太阳能供电系统 | 40W/60W/100W太阳能供电系统 |
通讯费用 | 按需选购 |
避雷设备 | 电源、信号防雷 |
水位计 | 10m/30m选配 |